Podstawowym aktem prawnym na podstawie którego powinno projektować się parametry izolacji cieplnych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunków Technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (WT). Nowe zapisy obowiązujące od 1 stycznia 2009 r. wprowadziły szereg istotnych zmian w wymaganiach dotyczących grubości izolacji technicznych. Ich wprowadzenie spowodowało jednak pewne niejednoznaczności w interpretacji zapisów, a co za tym idzie wątpliwości, których liczne echa odnaleźć można na forach dyskusyjnych i w zapytaniach kierowanych do producentów materiałów izolacyjnych.
Tabela z załącznika nr 2 do WT precyzyjnie definiuje wymagania dotyczące minimalnej grubości izolacji cieplnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej (w tym przewodów cyrkulacyjnych), instalacji chłodu i ogrzewania przy założeniu, że współczynnik przewodzenia ciepła lambda wynosi 0,035 W/(mK). Tutaj pojawia się pierwsza wątpliwość, w jakiej temperaturze lambda materiału izolacyjnego ma wynosić 0,035 W/(mK)? Ponieważ nie wynika to z tekstu Warunków Technicznych, po pomoc sięgnąć trzeba do normy PN-B-02421:2000, która jednoznacznie mówi, że powinna to być lambda w 40°C.
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,035 [W/(mK)]) |
---|---|---|
1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
5 | Przewody i armatura wg poz. 1–4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 50% wymagań z poz. 1–4 |
6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1–4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 50% wymagań z poz. 1–4 |
7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |
8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |
10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku 1) | 50% wymagań z poz. 1–4 |
11 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku 1) | 100% wymagań z poz. 1–4 |
Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż podany w tabeli należy skorygować grubość warstwy izolacyjnej.
1) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.
W przypadku gdy materiał izolacyjny, który chcemy zastosować, charakteryzuje się inną lambdą, należy skorygować grubość warstwy izolacji. By tego dokonać, również i w tym przypadku należy posłużyć się normą. Znajdziemy w niej zapis mówiący, że dla materiałów izolacyjnych o innym współczynniku przewodzenia ciepła niż 0,035 W/(m·K), właściwą grubość izolacji należy obliczyć, posługując się wzorem:
gdzie:
e – grubość izolacji określona zgodnie z normą (tabela 1) [mm],
D – średnica zewnętrzna izolowanego przewodu [mm],
l1 – współczynnik przewodzenia ciepła materiału w temperaturze 40°C [W/(m·K)].
rys 1: Izolacja cieplna z wełny mineralnej przewodów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji chłodu i ogrzewania.
Lambda materiału izolacyjnego [W/mK] | ||||||||
Średnica zewnętrzna | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,042 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 |
18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
35 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 |
42 | 30 | 31 | 33 | 34 | 35 | 37 | 38 | 40 |
48 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
60 | 50 | 52 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 |
76 | 70 | 73 | 77 | 80 | 84 | 87 | 91 | 95 |
89 | 80 | 84 | 88 | 91 | 96 | 100 | 104 | 108 |
102 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 131 | 137 |
108 | 100 | 105 | 110 | 114 | 120 | 125 | 130 | 136 |
114 | 100 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | 130 | 135 |
133 | 100 | 104 | 109 | 114 | 118 | 123 | 128 | 134 |
140 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | 123 | 128 | 133 |
159 | 100 | 104 | 109 | 113 | 118 | 122 | 127 | 132 |
168 | 100 | 104 | 108 | 113 | 117 | 122 | 126 | 131 |
208 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 125 | 129 |
219 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 129 |
259 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
273 | 100 | 104 | 108 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Rys 2: Izolacja cieplna z wełny mineralnej przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, instalacji chłodu i ogrzewania.
Lambda materiału izolacyjnego [W/mK] | ||||||||||||||||
Średnica zewnętrzna | 0,035 | 0,036 | 0,037 | 0,038 | 0,039 | 0,04 | 0,041 | 0,042 | ||||||||
w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | w | z | |
63 | 40 | 80 | 42 | 84 | 43 | 88 | 45 | 93 | 47 | 97 | 49 | 102 | 51 | 107 | 53 | 112 |
80 | 40 | 80 | 42 | 84 | 43 | 88 | 45 | 92 | 47 | 96 | 48 | 100 | 50 | 105 | 52 | 109 |
100 | 40 | 80 | 42 | 84 | 43 | 87 | 45 | 91 | 46 | 95 | 48 | 99 | 50 | 103 | 51 | 107 |
125 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 87 | 44 | 90 | 46 | 94 | 48 | 98 | 49 | 102 | 51 | 106 |
150 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 87 | 44 | 90 | 46 | 93 | 47 | 97 | 49 | 101 | 50 | 104 |
160 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 86 | 44 | 90 | 46 | 93 | 47 | 97 | 49 | 100 | 50 | 104 |
200 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 86 | 44 | 89 | 46 | 93 | 47 | 96 | 49 | 99 | 50 | 102 |
250 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 86 | 44 | 89 | 45 | 92 | 47 | 95 | 48 | 98 | 50 | 101 |
300 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 86 | 44 | 89 | 45 | 92 | 47 | 94 | 48 | 97 | 49 | 101 |
315 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 86 | 44 | 89 | 45 | 91 | 47 | 94 | 48 | 97 | 49 | 100 |
400 | 40 | 80 | 41 | 83 | 43 | 85 | 44 | 88 | 45 | 91 | 46 | 94 | 48 | 97 | 49 | 99 |
500 | 40 | 80 | 41 | 83 | 42 | 85 | 44 | 88 | 45 | 91 | 46 | 93 | 47 | 96 | 49 | 99 |
600 | 40 | 80 | 41 | 83 | 42 | 85 | 44 | 88 | 45 | 90 | 46 | 93 | 47 | 96 | 49 | 98 |
630 | 40 | 80 | 41 | 83 | 42 | 85 | 44 | 88 | 45 | 90 | 46 | 93 | 47 | 96 | 49 | 98 |
800 | 40 | 80 | 41 | 83 | 42 | 85 | 44 | 88 | 45 | 90 | 46 | 93 | 47 | 95 | 49 | 98 |
w - przewody ogrzewania powietrznego ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku
z - przewody ogrzewania powietrznego ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku
Cykl - "Jak dobrze zaizolować dom zgodnie z Warunkami Technicznymi" | |
---|---|
DLACZEGO POWINNIŚMY ZNAĆ I STOSOWAĆ WARUNKI TECHNICZNE? | [przejdź] [pobierz pdf] |
IZOLACJA CIEPLNA | [przejdź] [pobierz pdf] |
IZOLACJA AKUSTYCZNA | [przejdź] [pobierz pdf] |
BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE | [przejdź] [pobierz pdf] |
PRZEWODY I IZOLACJE NIEROZPRZESTRZENIAJĄCE OGNIA | [przejdź] [pobierz pdf] |
MINIMALNE GRUBOŚCI IZOLACJI CIEPLNEJ PRZEWODÓW ROZDZIELCZYCH I KOMPONENTÓW | [przejdź] [pobierz pdf] |